|

| Model No. | Meterial | W/L | Forward Voltage | Emitted Color | Face Color | Luminous Intensity Iv(mcd) | Datasheet |
| λ d(nm) | Vf(v) | (Typ) | |||||
| W&S03631A/BS | GaAlAs | 660 | 1.8 | Super Red | Gray | 1.8 | |
| W&S03631A/BG | InGaN | 520 | 3.4 | Pure Green | Gray | 4 | |
| W&S04031A/BS | GaAlAs | 632 | 2 | Super Red | Black | 4 | |
| W&S04031A/BG | InGaN | 520 | 3.4 | Pure Green | Black | 7 | |
| W&S05231A/BS | AlGalnP | 660 | 1.8 | Ultra Red | Black | 4 | |
| W&S05231A/BG | InGaN | 520 | 3.4 | Pure Green | Black | 3 | |
| W&S05631A/BS | GaAlAs | 660 | 18 | Super Red | Black | 4 | |
| W&S05631A/BG | InGaN | 520 | 2.8 | Pure Green | Black | 4 |
| Add: Yangzhai Industrial Zone,Liushi Town.Yueqing City Zhejiang Province,China |