|

| Model No. | Meterial | W/L | Forward Voltage | Emitted Color | Face Color | Luminous Intensity Iv(mcd) | Datasheet |
| λ d(nm) | Vf(v) | (Typ) | |||||
| W&S03611A/BS | GaAIAs | 660 | 1.8 | Super red | Gray | 1.8 | |
| W&S03611A/BG | InGaN | 520 | 3.4 | Pure green | Gray | 4 | |
| W&S05611A/BS | GaAIAs | 660 | 1.8 | Super Red | Black | 1.8 | |
| W&S05611A/BG | InGaN | 520 | 3.4 | Pure Green | Black | 4 | |
| W&S05613A/BS | GaAIAs | 660 | 1.8 | Super Red | Black | 1.8 | |
| W&S05613A/BG | InGaN | 520 | 3.4 | Pure Green | Black | 4 | |
| W&S08011A/BS | GaAIAs | 660 | 1.8 | Super Red | Black | 1.8 | |
| W&S08011A/BG | InGaN | 520 | 3.4 | Pure Green | Black | 4 | |
| W&S12011A/BS | GaAIAs | 660 | 6 | Super Red | Black | 12 | |
| W&S12011A/BG | InGaN | 520 | 6.8 | Pure Green | Black | 4 | |
| W&S15011A/BS | GaAIAs | 660 | 1.8 | Super Red | Black | 3 | |
| W&S15011A/BG | InGaN | 520 | 6.8 | Pure Green | Black | 4 | |
| W&S18011A/BS | AlGaInP | 660 | 5.4 | Ultra Red | Black | 3 | |
| W&S18011A/BG | InGaN | 520 | 10.2 | Pure Green | Black | 4 | |
| W&S23011A/BS | GaAIAs | 660 | 7.2 | Super Red | Black | 8 | |
| W&S23011A/BG | InGaN | 520 | 13.6 | Pure Green | Black | 4 |
| Add: Yangzhai Industrial Zone,Liushi Town.Yueqing City Zhejiang Province,China |