|

| Model No. | Meterial | W/L | Forward Voltage | Emitted Color | Face Color | Luminous Intensity Iv(mcd) | Datasheet |
| λ d(nm) | Vf(v) | (Typ) | |||||
| W&S03021A/BS | GaAlAs | 660 | 1.8 | Super Red | Gray | 1.8 | |
| W&S03021A/BG | InGaN | 520 | 3.4 | Pure Green | Gray | 4 | |
| W&S04021A/BS | GaAlAs | 660 | 1.8 | Super Red | Black | 4 | |
| W&S04021A/BG | InGaN | 520 | 3.4 | Pure Green | Black | 4 | |
| W&S05221A/BS | GaAlAs | 660 | 1.8 | Super Red | Black | 4 | |
| W&S05221A/BG | InGaN | 520 | 3.4 | Pure Green | Black | 8 | |
| W&S05621A/BS | GaAlAs | 660 | 1.8 | Super Red | Black | 4 | |
| W&S05621A/BG | InGaN | 520 | 3.4 | Pure Green | Black | 8 | |
| W&S08021A/BS | GaAlAs | 660 | 1.8 | Super Red | Black | 4 | |
| W&S08021A/BG | InGaN | 520 | 3.4 | Pure Green | Black | 4 |
| Add: Yangzhai Industrial Zone,Liushi Town.Yueqing City Zhejiang Province,China |