|

| Model No. | Meterial | W/L | Forward Voltage | Emitted Color | Face Color | Luminous Intensity Iv(mcd) | Datasheet |
| λ d(nm) | Vf(v) | (Typ) | |||||
| W&S07057A/BS | GaAlAs | 660 | 1.85 | Ultra Red | Black | 4.5 | |
| W&S07088A/BS | GaAlAs | 660 | 1.85 | Ultra Red | Black | 2.8 | |
| W&S12057A/BS | GaAlAs | 660 | 1.85 | Ultra Red | Black | 5.5 | |
| W&S12088A/BS | GaAlAs | 660 | 1.85 | Ultra Red | Black | 4 | |
| W&S15088A/BS | GaAlAs | 660 | 1.85 | Super Red | Black | 2.8 | |
| W&S23088A/BS | GaAlAs | 660 | 1.85 | Ultra Red | Black | 2.8 |
| Add: Yangzhai Industrial Zone,Liushi Town.Yueqing City Zhejiang Province,China |