|

| Model No. | Meterial | W/L | Forward Voltage | Emitted Color | Face Color | Luminous Intensity Iv(mcd) | Datasheet |
| λ d(nm) | Vf(v) | (Typ) | |||||
| W&S05015A/BG | InGaN | 520 | 3.4 | Pure Green | Black | 4 | |
| W&S05015A/BS | AlGalnP | 632 | 2 | Ultra Red | Black | 3 | |
| W&S 08019A/BG | InGaN | 520 | 3.4 | Pure Green | Black | 8 | |
| W&S 08019A/BS | AlGalnP | 632 | 2 | Ultra Red | Black | 8 |
| Add: Yangzhai Industrial Zone,Liushi Town.Yueqing City Zhejiang Province,China |